Lãi Suất Ngân Hàng Việt Nam



Lãi Suất Tiết Kiệm
cập nhật ngày 22/12/2013
Ngân hàng KKH 1Tháng 2Tháng 3Tháng 6Tháng 9Tháng 12Tháng 18Tháng 24Tháng 36Tháng
1.2 6 6.5 7 7 7 8 8 8 -
1.2 6.5 6.5 7 7 7 - - - -
1.2 5 6.5 6.8 7 7 7.5 - 8 8
1.2 6 6.5 6.75 6.75 6.75 8.2 8.2 8.5 8.5
1.2 7 7 7 7.7 7.7 9.7 9.7 9.7 9.7
1 6.8 6.8 6.8 7.8 7.8 8.5 8.5 8.5 8.5
1.2 7 7 7 8.6 9 9.5 9.5 9.5 9.5
1.2 7 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5
1.2 6.8 6.8 7 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5
- 7 7 7 8 8 9 9 9 9
2 9 9 9 9 9 9 9 9.5 9
1.2 6.9 6.9 7 7.4 7.4 8.3 - 8.8 8.5
0.8 6.8 6.85 6.9 7.2 7.45 8 7.75 7.7 -

Lãi Suất Cho Vay
Cập nhật 16/1/2014

Ngân hàng Lãi suất Tháng Thế chấp Giá trị hỗ trợ Điều kiện Sản phẩm
17.5 36 TS 80 - -
17.5 36 Không cần 80 - -
15.5 60 TS 70 - -
17 60 TS 70 - -
17 60 TS 70 - -
18 60 Không cần 70 - -
17 36 TS 70 - -
16.5 36 TS 60 - -
17 60 TS 90 - -
17.8 36 TS 70 - -
18 84 nhà, xe, sổ tiết kiệm,... 80 - -
17 18 TS 100 - Big C, Best Carings

Nguồn: http://vietbao.vn/vn/lai-suat-cho-vay